阻隔性能
PVDC等材料結(jié)構(gòu)與性能 - 阻隔性
聚合物 | 氧氣 | 水蒸氣 | 二氧化碳 | 氮氣 |
PVDC(MA共聚) | 0.5-6 | 0.1-0.3 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 |
PVDC(VC共聚) | 43931 | 0.4-1.0 | 0.3-0.7 | 0.1-0.8 |
PA6 | 35 | 93-155 | 43-59 |
|
PP | 300 | 3.6-10.2 | 1200 | 60 |
PET | 74-138 | 27.4-46.7 | 35-50 | 44189 |
PVC | 77-310 | 13.2-71.3 | 140-400 |
|
LDPE | 500-700 | 15.2-23.4 | 2000-4000 | 200-400 |
HDPE | 200-500 | 3.5-11.1 | 2000-4000 | 15-300 |
PS | 600-800 | 10.5-33.6 | 2000-4000 | 40-50 |
PAN | 11.6 | 31.0-47.2 | 6 |
|
EVOH | 0.2 | 47 | 0.9 | 0.02 |
(32%乙烯) | ||||
EVOH | 1.8 | 95 | 1.4 | 0.13 |
(44%乙烯) |
注:薄膜厚度25.4um氣體透過率單位cm3/m2*24h*0.1MPa,50%RH;水蒸氣透過率單位: g/cm3*24h .100%RH
在線獲取行業(yè)解決方案
如果您有任何產(chǎn)品相關(guān)的問題,歡迎與我們聯(lián)系!
添加微信
